授業計画書(シラバス)
Syllabus
- コンピュータ高度技術科
- SEプログラマ科
- メディアデザイン科
- 情報ビジネス科
- ITエキスパート科
- コンピュータ技術科
コンピュータ高度技術科(昼) 1学年
前期
| 授業科目 | 必選の別 | 年間授業 時間数 |
週授業 時間数 |
|---|---|---|---|
| コンピュータ入門 | 必 | 10 | ― |
| コンピュータシステムⅠ | 〃 | 68 | 4 |
| ビッグデータ分析Ⅰ | 〃 | 34 | 2 |
| 情報倫理学Ⅰ | 〃 | 34 | 2 |
| プログラミングⅠ | 〃 | 102 | 6 |
| アルゴリズムⅠ | 〃 | 34 | 2 |
| LinuxⅠ | 〃 | 34 | 2 |
| 経営学Ⅰ | 〃 | 34 | 2 |
| ネットワークⅠ | 〃 | 68 | 4 |
| データベースオラクルⅠ | 〃 | 34 | 2 |
| ビジネスリテラシーⅠ | 〃 | 34 | 2 |
| 英会話Ⅰ | 〃 | 34 | 2 |
後期
| 授業科目 | 必選の別 | 年間授業 時間数 |
週授業 時間数 |
|---|---|---|---|
| コンピュータシステムⅡ | 必 | 68 | 4 |
| ビッグデータ分析Ⅱ | 〃 | 34 | 2 |
| 情報倫理学Ⅱ | 〃 | 34 | 2 |
| プログラミングⅡ | 〃 | 102 | 6 |
| アルゴリズムⅡ | 〃 | 34 | 2 |
| LinuxⅡ | 〃 | 34 | 2 |
| 経営学Ⅱ | 〃 | 34 | 2 |
| ネットワークⅡ | 〃 | 68 | 4 |
| データベースオラクルⅡ | 〃 | 34 | 2 |
| ビジネスリテラシーⅡ | 〃 | 34 | 2 |
| 英会話Ⅱ | 〃 | 34 | 2 |
コンピュータ高度技術科(昼) 2学年
前期
| 授業科目 | 必選の別 | 年間授業 時間数 |
週授業 時間数 |
|---|---|---|---|
| プログラミングⅢ | 必 | 136 | 8 |
| ネットワークⅢ | 〃 | 34 | 2 |
| データベースオラクルⅢ | 〃 | 34 | 2 |
| セキュリティⅠ | 〃 | 34 | 2 |
| LinuxⅢ | 〃 | 34 | 2 |
| ソフトウェア開発技法Ⅰ | 〃 | 68 | 4 |
| CプログラミングⅠ | 〃 | 68 | 4 |
後期
| 授業科目 | 必選の別 | 年間授業 時間数 |
週授業 時間数 |
|---|---|---|---|
| プレゼミ | 必 | 136 | 8 |
| ネットワークⅣ | 〃 | 34 | 2 |
| データベースオラクルⅣ | 〃 | 34 | 2 |
| セキュリティⅡ | 〃 | 34 | 2 |
| LinuxⅣ | 〃 | 34 | 2 |
| ソフトウェア開発技法Ⅱ | 〃 | 68 | 4 |
| CプログラミングⅡ | 〃 | 68 | 4 |
| キャリアデザインⅠ | 〃 | 34 | 2 |
コンピュータ高度技術科(昼) 3学年
前期
| 授業科目 | 必選の別 | 年間授業 時間数 |
週授業 時間数 |
|---|---|---|---|
| ゼミナール | 必 | 306 | 18 |
| ゲームプログラミングⅠ | 〃 | 68 | 4 |
| オブジェクト指向設計Ⅰ | 〃 | 34 | 2 |
| キャリアデザインⅡ | 〃 | 34 | 2 |
後期
| 授業科目 | 必選の別 | 年間授業 時間数 |
週授業 時間数 |
|---|---|---|---|
| ゼミナール | 必 | 306 | 18 |
| ゲームプログラミングⅡ | 〃 | 68 | 4 |
| オブジェクト指向設計Ⅱ | 〃 | 34 | 2 |
SEプログラマ科 SEコース(昼) 1学年
前期
| 授業科目 | 必選の別 | 年間授業 時間数 |
週授業 時間数 |
|---|---|---|---|
| コンピュータ入門 | 必 | 10 | ― |
| コンピュータシステムⅠ | 〃 | 68 | 4 |
| ビッグデータ分析Ⅰ | 〃 | 34 | 2 |
| プログラミングⅠ | 〃 | 102 | 6 |
| ネットワークⅠ | 〃 | 68 | 4 |
| LinuxⅠ | 〃 | 34 | 2 |
| データベースオラクルⅠ | 〃 | 34 | 2 |
| アルゴリズムⅠ | 〃 | 34 | 2 |
| ビジネスリテラシーⅠ | 〃 | 34 | 2 |
| 経営学Ⅰ | 〃 | 34 | 2 |
| 英会話Ⅰ | 〃 | 34 | 2 |
| 情報倫理学Ⅰ | 〃 | 34 | 2 |
後期
| 授業科目 | 必選の別 | 年間授業 時間数 |
週授業 時間数 |
|---|---|---|---|
| コンピュータシステムⅡ | 必 | 68 | 4 |
| ビッグデータ分析Ⅱ | 〃 | 34 | 2 |
| プログラミングⅡ | 〃 | 102 | 6 |
| ネットワークⅡ | 〃 | 68 | 4 |
| LinuxⅡ | 〃 | 34 | 2 |
| データベースオラクルⅡ | 〃 | 34 | 2 |
| アルゴリズムⅡ | 〃 | 34 | 2 |
| ビジネスリテラシーⅡ | 〃 | 34 | 2 |
| 経営学Ⅱ | 〃 | 34 | 2 |
| 英会話Ⅱ | 〃 | 34 | 2 |
| 情報倫理学Ⅱ | 〃 | 34 | 2 |
| キャリアデザインⅠ | 〃 | 34 | 2 |
SEプログラマ科 AIコース(昼) 1学年
前期
| 授業科目 | 必選の別 | 年間授業 時間数 |
週授業 時間数 |
|---|---|---|---|
| コンピュータ入門 | 必 | 10 | ― |
| AIプログラミングⅠ | 〃 | 34 | 2 |
| ディープラーニングⅠ | 〃 | 34 | 2 |
| AIライブラリー活用Ⅰ | 〃 | 34 | 2 |
| AIプロダクト開発技法Ⅰ | 〃 | 34 | 2 |
| プログラミングⅠ | 〃 | 102 | 6 |
| ネットワークⅠ | 〃 | 68 | 4 |
| LinuxⅠ | 〃 | 34 | 2 |
| データベースオラクルⅠ | 〃 | 34 | 2 |
| 経営学Ⅰ | 〃 | 34 | 2 |
| 英会話Ⅰ | 〃 | 34 | 2 |
| 情報倫理学Ⅰ | 〃 | 34 | 2 |
後期
| 授業科目 | 必選の別 | 年間授業 時間数 |
週授業 時間数 |
|---|---|---|---|
| AIプログラミングⅡ | 必 | 34 | 2 |
| ディープラーニングⅡ | 〃 | 34 | 2 |
| AIライブラリー活用Ⅱ | 〃 | 34 | 2 |
| AIプロダクト開発技法Ⅱ | 〃 | 34 | 2 |
| プログラミングⅡ | 〃 | 102 | 6 |
| ネットワークⅡ | 〃 | 68 | 4 |
| LinuxⅡ | 〃 | 34 | 2 |
| データベースオラクルⅡ | 〃 | 34 | 2 |
| 経営学Ⅱ | 〃 | 34 | 2 |
| 英会話Ⅱ | 〃 | 34 | 2 |
| 情報倫理学Ⅱ | 〃 | 34 | 2 |
| キャリアデザインⅠ | 〃 | 34 | 2 |
SEプログラマ科 SEコース(昼) 2学年
前期
| 授業科目 | 必選の別 | 年間授業 時間数 |
週授業 時間数 |
|---|---|---|---|
| プログラミングⅢ | 必 | 136 | 8 |
| ネットワークⅢ | 〃 | 34 | 2 |
| LinuxⅢ | 〃 | 34 | 2 |
| データベースオラクルⅢ | 〃 | 34 | 2 |
| セキュリティⅠ | 〃 | 34 | 2 |
| ソフトウェア開発技法Ⅰ | 〃 | 68 | 4 |
| CプログラミングⅠ | 〃 | 68 | 4 |
| キャリアデザインⅡ | 〃 | 34 | 2 |
後期
| 授業科目 | 必選の別 | 年間授業 時間数 |
週授業 時間数 |
|---|---|---|---|
| 修了制作 | 必 | 136 | 8 |
| ネットワークⅣ | 〃 | 34 | 2 |
| LinuxⅣ | 〃 | 34 | 2 |
| データベースオラクルⅣ | 〃 | 34 | 2 |
| セキュリティⅡ | 〃 | 34 | 2 |
| ソフトウェア開発技法Ⅱ | 〃 | 68 | 4 |
| CプログラミングⅡ | 〃 | 68 | 4 |
SEプログラマ科 AIコース(昼) 2学年
前期
| 授業科目 | 必選の別 | 年間授業 時間数 |
週授業 時間数 |
|---|---|---|---|
| プログラミングⅢ | 必 | 136 | 8 |
| AIプログラミング応用Ⅰ | 〃 | 68 | 4 |
| AIライブラリー活用Ⅲ | 〃 | 34 | 2 |
| AIプロダクト開発技法Ⅲ | 〃 | 34 | 2 |
| ネットワークⅢ | 〃 | 34 | 2 |
| LinuxⅢ | 〃 | 34 | 2 |
| データベースオラクルⅢ | 〃 | 34 | 2 |
| セキュリティⅠ | 〃 | 34 | 2 |
| キャリアデザインⅡ | 〃 | 34 | 2 |
後期
| 授業科目 | 必選の別 | 年間授業 時間数 |
週授業 時間数 |
|---|---|---|---|
| 修了制作 | 必 | 136 | 8 |
| AIプログラミング応用Ⅱ | 〃 | 68 | 4 |
| AIライブラリー活用Ⅳ | 〃 | 34 | 2 |
| AIプロダクト開発技法Ⅳ | 〃 | 34 | 2 |
| ネットワークⅣ | 〃 | 34 | 2 |
| LinuxⅣ | 〃 | 34 | 2 |
| データベースオラクルⅣ | 〃 | 34 | 2 |
| セキュリティⅡ | 〃 | 34 | 2 |
メディアデザイン科(昼) 1学年
前期
| 授業科目 | 必選の別 | 年間授業 時間数 |
週授業 時間数 |
|---|---|---|---|
| コンピュータ入門 | 必 | 10 | ― |
| WebデザインⅠ | 〃 | 68 | 4 |
| Illustrator・PhotoshopⅠ | 〃 | 136 | 8 |
| デッサン | 〃 | 68 | 4 |
| 基礎造形 | 〃 | 68 | 4 |
| HTMLコーディングⅠ | 〃 | 34 | 2 |
| ビジネスリテラシーⅠ | 〃 | 34 | 2 |
| 英会話Ⅰ | 〃 | 34 | 2 |
後期
| 授業科目 | 必選の別 | 年間授業 時間数 |
週授業 時間数 |
|---|---|---|---|
| WebデザインⅡ | 必 | 68 | 4 |
| Illustrator・PhotoshopⅡ | 〃 | 136 | 8 |
| デッサン | 〃 | 68 | 4 |
| 基礎造形 | 〃 | 68 | 4 |
| HTMLコーディングⅡ | 〃 | 34 | 2 |
| ビジネスリテラシーⅡ | 〃 | 34 | 2 |
| 英会話Ⅱ | 〃 | 34 | 2 |
| キャリアデザインⅠ | 〃 | 34 | 2 |
メディアデザイン科(昼) 2学年
情報ビジネス科(昼) 1学年
前期
| 授業科目 | 必選の別 | 年間授業 時間数 |
週授業 時間数 |
|---|---|---|---|
| コンピュータ入門 | 必 | 10 | ― |
| 応用ソフトⅠ | 〃 | 68 | 4 |
| ビジネス文書作成Ⅰ | 〃 | 34 | 2 |
| 経営学Ⅰ | 〃 | 34 | 2 |
| 英会話Ⅰ | 〃 | 34 | 2 |
| ビジネスリテラシーⅠ | 〃 | 34 | 2 |
| 簿記会計基礎 | 〃 | 68 | 4 |
| コンピュータシステムⅠ | 〃 | 34 | 2 |
| ビッグデータ分析Ⅰ | 〃 | 34 | 2 |
| 医事コンピュータ | 〃 | 68 | 4 |
後期
| 授業科目 | 必選の別 | 年間授業 時間数 |
週授業 時間数 |
|---|---|---|---|
| 応用ソフトⅡ | 必 | 68 | 4 |
| ビジネス文書作成Ⅱ | 〃 | 34 | 2 |
| 経営学Ⅱ | 〃 | 34 | 2 |
| 英会話Ⅱ | 〃 | 34 | 2 |
| ビジネスリテラシーⅡ | 〃 | 34 | 2 |
| 簿記会計実践 | 〃 | 68 | 4 |
| コンピュータシステムⅡ | 〃 | 34 | 2 |
| ビッグデータ分析Ⅱ | 〃 | 34 | 2 |
| eラーニングⅠ | 〃 | 68 | 4 |
| キャリアデザインⅠ | 〃 | 34 | 2 |
情報ビジネス科(昼) 2学年
ITエキスパート科(昼) 1学年
ITエキスパート科(昼) 2学年 [システムエンジニアコース]
前期
| 授業科目 | 必選の別 | 年間授業 時間数 |
週授業 時間数 |
|---|---|---|---|
| プログラミング応用Ⅰ | 必 | 68 | 4 |
| データベースⅠ | 〃 | 68 | 4 |
| LinuxⅠ | 〃 | 34 | 2 |
| ビジネスコミュニケーションⅠ | 〃 | 34 | 2 |
| スマートフォンアプリ開発Ⅰ | 〃 | 34 | 2 |
| ソフトウェア開発Ⅰ | 〃 | 34 | 2 |
| ビジネスソフト応用ⅠA | 〃 | 34 | 2 |
| ビジネスソフト応用ⅠB | 〃 | 34 | 2 |
| 情報資格Ⅰ | 〃 | 34 | 2 |
| ビジネス日本語演習Ⅲ | 〃 | 34 | 2 |
| ホームルーム | 〃 | 17 | 1 |
後期
| 授業科目 | 必選の別 | 年間授業 時間数 |
週授業 時間数 |
|---|---|---|---|
| プログラミング応用Ⅱ | 必 | 68 | 4 |
| データベースⅡ | 〃 | 68 | 4 |
| LinuxⅡ | 〃 | 34 | 2 |
| ビジネスコミュニケーションⅡ | 〃 | 34 | 2 |
| スマートフォンアプリ開発Ⅱ | 〃 | 34 | 2 |
| ソフトウェア開発Ⅱ | 〃 | 34 | 2 |
| ビジネスソフト応用ⅡA | 〃 | 34 | 2 |
| ビジネスソフト応用ⅡB | 〃 | 34 | 2 |
| 情報資格Ⅱ | 〃 | 34 | 2 |
| ビジネス日本語演習Ⅳ | 〃 | 34 | 2 |
| ホームルーム | 〃 | 17 | 1 |
ITエキスパート科(昼) 2学年 [ビジネスエンジニアコース]
前期
| 授業科目 | 必選の別 | 年間授業 時間数 |
週授業 時間数 |
|---|---|---|---|
| ビジネスソフト応用ⅠA | 必 | 34 | 2 |
| ビジネスソフト応用ⅠB | 〃 | 34 | 2 |
| Webデザイン応用Ⅰ | 〃 | 68 | 4 |
| ビジネスマネージメントⅠ | 〃 | 34 | 2 |
| ビジネスコミュニケーションⅠ | 〃 | 34 | 2 |
| データマーケティングⅠ | 〃 | 34 | 2 |
| データベースⅠ | 〃 | 68 | 4 |
| ビジネス日本語演習Ⅲ | 〃 | 34 | 2 |
| LinuxⅡ | 〃 | 34 | 2 |
| 情報資格Ⅰ | 〃 | 34 | 2 |
| ホームルーム | 〃 | 17 | 1 |
後期
| 授業科目 | 必選の別 | 年間授業 時間数 |
週授業 時間数 |
|---|---|---|---|
| ビジネスソフト応用ⅡA | 必 | 34 | 2 |
| ビジネスソフト応用ⅡB | 〃 | 34 | 2 |
| Webデザイン応用Ⅱ | 〃 | 68 | 4 |
| ビジネスマネージメントⅡ | 〃 | 34 | 2 |
| ビジネスコミュニケーションⅡ | 〃 | 34 | 2 |
| データマーケティングⅡ | 〃 | 34 | 2 |
| データベースⅡ | 〃 | 68 | 4 |
| ビジネス日本語演習Ⅳ | 〃 | 34 | 2 |
| LinuxⅡ | 〃 | 34 | 2 |
| 情報資格Ⅱ | 〃 | 34 | 2 |
| ホームルーム | 〃 | 17 | 1 |
コンピュータ技術科(昼) 1学年 [プログラマ専攻コース]
前期
| 授業科目 | 必選の別 | 年間授業 時間数 |
週授業 時間数 |
|---|---|---|---|
| コンピュータ入門 | 必 | 10 | ― |
| コンピュータシステムⅠ | 〃 | 68 | 4 |
| ビッグデータ分析Ⅰ | 〃 | 34 | 2 |
| プログラミングⅠ | 〃 | 102 | 6 |
| ネットワークⅠ | 〃 | 68 | 4 |
| LinuxⅠ | 〃 | 34 | 2 |
| データベースオラクルⅠ | 〃 | 34 | 2 |
| アルゴリズムⅠ | 〃 | 34 | 2 |
| 情報倫理学Ⅰ | 〃 | 34 | 2 |
| キャリアデザインⅠ | 〃 | 34 | 2 |
| ビジネスリテラシーⅠ | 必選 | 34 | 2 |
| 経営学Ⅰ | 〃 | *34 | *2 |
| 英会話Ⅰ | 〃 | *34 | *2 |
*は選択科目
後期
| 授業科目 | 必選の別 | 年間授業 時間数 |
週授業 時間数 |
|---|---|---|---|
| コンピュータシステムⅡ | 必 | 68 | 4 |
| ビッグデータ分析Ⅱ | 〃 | 34 | 2 |
| プログラミングⅡ | 〃 | 102 | 6 |
| ネットワークⅡ | 〃 | 68 | 4 |
| LinuxⅡ | 〃 | 34 | 2 |
| データベースオラクルⅡ | 〃 | 34 | 2 |
| アルゴリズムⅡ | 〃 | 34 | 2 |
| 情報倫理学Ⅱ | 〃 | 34 | 2 |
コンピュータ技術科(昼) 1学年 [メディアデザイン専攻コース]
前期
| 授業科目 | 必選の別 | 年間授業 時間数 |
週授業 時間数 |
|---|---|---|---|
| コンピュータ入門 | 必 | 10 | ― |
| WebデザインⅠ | 〃 | 68 | 4 |
| Illustrator・PhotoshopⅠ | 〃 | 136 | 8 |
| デッサン | 〃 | 68 | 4 |
| 基礎造形 | 〃 | 68 | 4 |
| HTMLコーディングⅠ | 〃 | 34 | 2 |
| 情報倫理学Ⅰ | 〃 | 34 | 2 |
| キャリアデザインⅠ | 〃 | 34 | 2 |
| ビジネスリテラシーⅠ | 必選 | 34 | 2 |
| 経営学Ⅰ | 〃 | *34 | *2 |
| 英会話Ⅰ | 〃 | *34 | *2 |
*は選択科目
後期
| 授業科目 | 必選の別 | 年間授業 時間数 |
週授業 時間数 |
|---|---|---|---|
| WebデザインⅡ | 必 | 68 | 4 |
| Illustrator・PhotoshopⅡ | 〃 | 136 | 8 |
| デッサン | 〃 | 68 | 4 |
| 基礎造形 | 〃 | 68 | 4 |
| HTMLコーディングⅡ | 〃 | 34 | 2 |
| 情報倫理学Ⅱ | 〃 | 34 | 2 |